Fees & charges for visas
دو نوع هزینه برای انواع ویزای استرالیا وجود دارد؛ یکی همان هزینه تقاضای ویزا (Visa Application Charge) است که به اختصار به آن VAC میگویند و دیگری هزینه خدمات درخواست ویزا (application service charge) است که گاهی ممکن است به هزینه های ویزا اضافه شود یا فقط همان را از شما بگیرند.
مهم: در این صفحه، هزینه های پایه را نوشته ایم، اما ممکن است در بعضی شرایط، هزینه خدمات یا برخی هزینه های دیگر به هزینه پایه اضافه شود.
هزینه انواع ویزاهای زیر را در این صفحه میبینید:
- هزینه ویزاهای توریستی
- هزینه ویزای تحصیلی
- هزینه ویزاهای کار
- هزینه ویزاهای مرتبط با بیزنس
- هزینه ویزاهای خانواده
توضیح: در ستونهایی که بازه قیمت نوشته شده، بستگی به نوع آن ویزا دارد. برای جزییات بیشتر درباره هزینه هر نوع ویزا، میتوانید به صفحه ویزای مربوطه مراجعه بفرمایید.
↑
هزینه ویزاهای دیدار و توریستی
نوع ویزا | هزینه |
---|---|
توریستی از خارج (600) | از ۱۹۰ دلار |
توریستی از داخل (600) | از ۴۷۵ دلار |
دیدار خانواده با دعوتنامه (600) | ۱۹۰ دلار |
دیدار کاری (600) | ۱۹۰ دلار |
تعطیلات برای کار (417) | ۶۳۵ دلار |
کار و تعطیلات (462) | ۶۳۵ دلار |
مجوز الکترونیک سفر (601) | تا ۲۰ دلار |
مسافر الکترونیک (651) | رایگان |
ترانزیت (771) | رایگان |
↑
هزینه ویزاهای تحصیلی و آموزش
نوع ویزا | هزینه |
---|---|
تحصیلی و دانشجویی (500) | از ۷۱۰ دلار |
آموزش: دوره دیدن (407) | از ۴۰۵ دلار |
همراه (590) | از ۷۱۰ دلار |
↑
هزینه ویزاهای کار و مهارت
نوع ویزا | هزینه |
---|---|
کار دائمی در مناطق تعیین شده (191) | از ۴۷۵ دلار |
امتیازی دائمی با مهارت (190) | از ۴،۶۴۰ دلار |
امتیازی دائمی مستقل – زیر ۴۵ سال (189) | از ۴،۶۴۰ دلار |
جاب آفر دائمی (186) | از ۴،۶۴۰ دلار |
نخبه های جهانی (858) | از ۴،۷۱۰ دلار |
کار مشروط در مناطق تعیین شده (491) | از ۴،۶۴۰ دلار |
کمبود نیروی کار ماهر موقت (482) | از ۱،۴۵۵ و ۳،۰۳۵ دلار |
جاب آفر موقت در مناطق تعیین شده (494) | از ۴،۶۴۰ دلار |
↑
هزینه ویزاهای بیزنس و کسب و کار
نوع ویزا | هزینه |
---|---|
سرمایه گذاری و نوآوری (888) | از ۳،۳۱۰ دلار |
مشروط سرمایه گذاری و نوآوری (188) | متنوع* |
سرمایه گذاری (891) | ۲،۸۱۰ دلار |
سرمایه گذاری با اسپانسرشیپ دولت (893) | از ۲،۸۱۰ دلار |
صاحبان بیزینس (890) | از ۲،۸۱۰ دلار |
صاحبان بیزینس با اسپانسرشیپ دولت (892) | از ۲،۸۱۰ دلار |
*درباره هزینه ویزای سرمایه گذاری (188):
این ویزا بسته به میزان سرمایه گذاری، انواع مختلف دارد که هزینه هرکدام از آنها از ۱،۱۳۵ دلار تا ۱۳،۸۶۰ دلار استرالیا متغیر است.
هزینه مربوطه برای پروسه تقاضا و صدور ویزا است و جدا از مبلغ خود سرمایه گذاری است.
تمدید انواع این ویزا ممکن است هزینه جداگانه داشته باشد.
↑
هزینه ویزاهای خانواده
دعوت از والدین ۳ ساله (870) | از ۵،۷۳۵ دلار |
دعوت از والدین ۵ ساله (870) | از ۱۱،۴۷۰ دلار |
دائمی والدین (103) | از ۴،۹۹۰ دلار |
والدین سالمند (804) | از ۴،۹۹۰ دلار |
موقت کمک کننده والدین سالمند (884) | از ۳۳،۸۹۵ دلار |
کمک کننده والدین سالمند (864) | از ۴۸،۳۶۵ دلار |
موقت کمک کننده والدین (173) | از ۳۲،۳۴۰ دلار |
کمک کننده والدین (143) | از ۴۸،۳۶۵ دلار |
همسر – مشروط از خارج (309) | از ۸،۸۵۰ دلار |
همسر – مهاجرت از خارج (100) | بدون هزینه* |
همسر – موقت از داخل (820) | از ۸،۸۵۰ دلار |
همسر – دائم از داخل (801) | بدون هزینه* |
قصد ازدواج (300) | از ۸،۸۵۰ دلار |
تنها خویشاوند | از ۴،۹۹۰ دلار |
بستگان سالمند | از ۴،۹۹۰ دلار |
مراقبت و نگهداری | از ۲،۰۵۵ دلار |
فرزند | از ۳،۰۵۵ دلار |
فرزندخوانده (102) | از ۳،۰۵۵ دلار |
کودک بی سرپرست | از ۱،۸۷۰ دلار |
*توضیح: شما هزینه را قبلاً هنگام تقاضا برای گرفتن ویزای مشروط/موقت پرداخت کرده اید.